12: 7.0 [3.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h S
13: 7.0 [4.0] °C, sonnig, 10 %, 25 km/h S
14: 7.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h S
15: 6.0 [3.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h S
16: 5.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h S
17: 5.0 [2.0] °C, bewölkt, 30 %, 15 km/h S
18: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
19: 6.0 [2.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h S
20: 6.0 [2.0] °C, Regen, 70 %, 20 km/h S
21: 6.0 [3.0] °C, leichter Regen, 60 %, 20 km/h S
22: 7.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 20 km/h S
23: 7.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 15 km/h S
0: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
1: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h S
2: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
3: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 15 km/h S
4: 7.0 [4.0] °C, Regen, 60 %, 10 km/h S
5: 7.0 [4.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SO
6: 7.0 [5.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SO
7: 8.0 [5.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SO
8: 8.0 [5.0] °C, Regen, 60 %, 15 km/h SO
9: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 15 km/h SO
10: 8.0 [6.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SO
11: 9.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h SO
12: 9.0 [7.0] °C, leichter Regen, 50 %, 10 km/h S
13: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h S
14: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h S
15: 9.0 [7.0] °C, leichter Regen, 60 %, 10 km/h S
16: 9.0 [6.0] °C, leichter Regen, 70 %, 10 km/h SW
17: 8.0 [6.0] °C, Regen, 70 %, 15 km/h SW
18: 8.0 [4.0] °C, Regen, 80 %, 25 km/h W
19: 7.0 [3.0] °C, leichter Regen, 70 %, 25 km/h W
20: 7.0 [2.0] °C, leichter Regen, 70 %, 30 km/h W
21: 7.0 [2.0] °C, Regen, 60 %, 30 km/h W
22: 6.0 [2.0] °C, bewölkt, 40 %, 30 km/h W
23: 6.0 [2.0] °C, bewölkt, 30 %, 30 km/h W
0: 6.0 [2.0] °C, bewölkt, 30 %, 30 km/h W
1: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 30 km/h W
2: 6.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 30 km/h W
3: 5.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 25 km/h W
4: 5.0 [1.0] °C, bewölkt, 40 %, 25 km/h W
5: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 20 km/h W
6: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 20 km/h W
7: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h W
8: 5.0 [2.0] °C, leichter Regen, 50 %, 15 km/h W
9: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
10: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 10 km/h SW
11: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SW
12: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
Quelle: wetteronline.de